格力中央空調(diào)GMV ES直流變頻多聯(lián)單機參數(shù)
來源:舒逸99
時間:2020-07-14
側(cè)出風GMV ES直流變頻多聯(lián)機組 | ||||||||
型號 | GMV-80WL/B | GMV-100WL/B | GMV-112WL/B | GMV-120WL/B | GMV-140WL/B | |||
制冷量 | kW | 8 | 10 | 11.2 | 12 | 14 | ||
制熱量 | kW | 9 | 11 | 13 | 13.5 | 16.5 | ||
IPLV | IPLV | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | ||
電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |||
額定功率 | 制冷 | kW | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | |
制熱 | kW | 2 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.9 | ||
噪聲 | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 56 | 55 | ||
風量 | m³/h | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | ||
壓縮機數(shù)量 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
外形尺寸(寬*深*高) | mm | 980*360*790 | 980*360*790 | 980*360*790 | 980*360*790 | 980*360*1345 | ||
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||
連接管 | 氣管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | ||
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | |||
凈重 | kg | 87 | 87 | 87 | 87 | 110 | ||
最小線路電流 | A | 23 | 24 | 24 | 26.5 | 31.3 | ||
最大熔絲電流 | A | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | ||
型號 | GMV-140WL/BS | GMV-160WL/B | GMV-160WL/BS | GMV-180WL/B | GMV-180WL/BS | |||
制冷量 | kW | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | ||
制熱量 | kW | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 20 | 20 | ||
IPLV | IPLV | 6.2 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | ||
電源 | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | |||
額定功率 | 制冷 | kW | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | |
制熱 | kW | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | ||
噪聲 | dB(A) | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
風量 | m³/h | 6300 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | ||
壓縮機數(shù)量 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
外形尺寸(寬*深*高) | mm | 900*340*1345 | 900*340*1345 | 900*340*1345 | 900*340*1345 | 900*340*1345 | ||
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||
連接管 | 氣管 | mm | φ15.9 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | ||
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | |||
凈重 | kg | 117 | 110 | 117 | 110 | 117 | ||
最小線路電流 | A | 11 | 35 | 12 | 38 | 13 | ||
最大熔絲電流 | A | 16 | 40 | 16 | 40 | 16 | ||
型號 | GMV-200WL/B | GMV-224WL/B | GMV-250WL/B | GMV-280WL/B | GMV-310WL/B | GMV-335WL/B | ||
制冷量 | kW | 20 | 22.4 | 24.3 | 28 | 31 | 33.5 | |
制熱量 | kW | 22.4 | 25 | 26 | 31.5 | 33.9 | 37.5 | |
IPLV | IPLV | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
電源 | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | ||
額定功率 | 制冷 | kW | 6.4 | 7.2 | 8.3 | 9.8 | 10 | 10.6 |
制熱 | kW | 5.6 | 6 | 6.6 | 8.5 | 8.5 | 10.2 | |
噪聲 | dB(A) | 57/59 | 58/59 | 58/59 | 59/61 | 60/61 | 60/61 | |
風量 | m³/h | 8000 | 8000 | 8000 | 11000 | 11000 | 11000 | |
壓縮機數(shù)量 | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
外形尺寸(寬*深*高) | mm | 940*320*1430 | 940*320*1430 | 940*320*1430 | 940*460*1615 | 940*460*1615 | 940*460*1615 | |
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
連接管 | 氣管 | mm | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | φ22.2 | φ25.4 | φ25.4 |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ12.7 | φ12.7 | |
連接方式 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | ||
凈重 | kg | 133 | 133 | 133 | 166 | 177 | 177 | |
最小線路電流 | A | 16 | 16 | 18 | 22.4 | 23.6 | 24 | |
最大熔絲電流 | A | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
上出風GMV ES直流變頻多聯(lián)機組 | ||||||||
型號 | GMV-250W/A | GMV-300W/A | GMV-350W/A | GMV-400W/A | GMV-450W/A | |||
制冷量 | kW | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | ||
制熱量 | kW | 28 | 33 | 39 | 45 | 50 | ||
噪音 | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 61 | 62 | ||
機外靜壓 | Pa | 0/82 | 0/82 | 0/82 | 0/82 | 0/82 | ||
外機風量 | m³/h | 11400 | 11400 | 14000 | 14000 | 14000 | ||
壓縮機數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
電源 | 380V 3N~50Hz | |||||||
額定功率 | 制冷 | kW | 6.15 | 8.22 | 8.5 | 10.9 | 12.83 | |
制熱 | kW | 6.9 | 8.62 | 9.1 | 11.2 | 13.2 | ||
IPLV(C) | ┄ | 8 | 7.95 | 7.6 | 7.55 | 7.4 | ||
尺寸(寬*深*高) | mm | 930*765*1605 | 930*765*1605 | 1340*765*1605 | 1340*765*1605 | 1340*765*1605 | ||
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||
連接管 | 液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | |
氣管 | mm | φ19.05 | φ22.2 | φ25.4 | φ25.4 | φ28.6 | ||
均油管 | mm | - | - | - | - | - | ||
連接方式 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | |||
凈重 | kg | 225 | 225 | 285 | 345 | 345 | ||
最小線路電流 | A | 15.7 | 20.9 | 24.7 | 29.5 | 33.8 | ||
最大熔絲電流 | A | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | ||
型號 | GMV-504W/A | GMV-560W/A | GMV-615W/A | GMV-785W/A | GMV-900W/A | |||
制冷量 | kW | 50.4 | 56 | 61.5 | 78.5 | 90 | ||
制熱量 | kW | 56.5 | 63 | 69 | 87.5 | 100 | ||
噪音 | dB(A) | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | ||
機外靜壓 | Pa | 0/82 | 0/82 | 0/82 | 0/30 | 0/30 | ||
外機風量 | m³/h | 16000 | 16000 | 16000 | 26000 | 28000 | ||
壓縮機數(shù)量 | 臺 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
電源 | 380V 3N~50Hz | |||||||
額定功率 | 制冷 | kW | 14.4 | 16.2 | 18.7 | 24.4 | 27.7 | |
制熱 | kW | 14.3 | 16.8 | 19.1 | 23.4 | 26.2 | ||
IPLV(C) | ┄ | 7.2 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | ||
尺寸(寬*深*高) | mm | 1340*765*1740 | 1340*765*1740 | 1340*765*1740 | 2200*880*1675 | 2200*880*1675 | ||
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||
連接管 | 液管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | φ19.05 | φ19.05 | |
氣管 | mm | φ28.6 | φ28.6 | φ28.6 | φ31.8 | φ31.8 | ||
均油管 | mm | - | - | - | - | - | ||
連接方式 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | 釬焊連接 | |||
凈重 | kg | 360 | 385 | 385 | 557 | 600 | ||
最小線路電流 | A | 44.7 | 50.1 | 50.1 | 57.2 | 71.5 | ||
最大熔絲電流 | A | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 |
舒逸99網(wǎng)主營業(yè)務(wù)是‹中央空調(diào) ›‹ 中央凈水 ›‹中央熱水›‹ 新風系統(tǒng)›‹ 供暖系統(tǒng)›‹ 智能家居› 的銷售和設(shè)計安裝,業(yè)務(wù)范圍涉及整個室內(nèi)家具行業(yè),舒逸99設(shè)計中心為用戶提供個性化方案,只需一張戶型圖,也可以在網(wǎng)上咨詢訂購相關(guān)產(chǎn)品,全國服務(wù)電話400-688-3171.