2019年格力中央空調(diào)價(jià)格表
來(lái)源:舒逸99
時(shí)間:2019-06-17
2019年格力中央空調(diào)價(jià)格表
2019年格力中央空調(diào)價(jià)格表 | ||
系列 | 型號(hào) | 價(jià)格 |
臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管(12Pa備貨) | FP-34WA/G | 1100 |
FP-51WA/G | 1230 | |
FP-68WA/G | 1340 | |
FP-85WA/G | 1440 | |
FP-102WA/G | 1700 | |
FP-136WA/G | 2360 | |
FP-170WA/G | 2620 | |
FP-204WA/G | 2880 | |
FP-238WA/G | 4310 | |
臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管(30Pa備貨) | FP-34WAH/G | 1180 |
FP-51WAH/G | 1310 | |
FP-68WAH/G | 1420 | |
FP-85WAH/G | 1520 | |
FP-102WAH/G | 1780 | |
FP-136WAH/G | 2440 | |
FP-170WAH/G | 2700 | |
FP-204WAH/G | 2960 | |
FP-238WAH/G | 4990 | |
臥式明裝風(fēng)機(jī)盤管 | FP-34WM | 2760 |
FP-51WM | 2820 | |
FP-68WM | 3290 | |
FP-85WM | 3350 | |
FP-102WM | 3530 | |
FP-136WM | 4400 | |
FP-170WM | 4490 | |
FP-204WM | 4670 | |
吸頂式風(fēng)機(jī)盤管 | FP-85XD(配T01) | 5560 |
FP-102XD(配T01) | 5730 | |
FP-136XD(配T01) | 6160 | |
FP-170XD(配T01) | 6650 | |
臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管(3+1排換熱管) | FP-34WAT | 1420 |
FP-51WAT | 1640 | |
FP-68WAT | 1780 | |
FP-85WAT | 1890 | |
FP-102WAT | 2110 | |
FP-136WAT | 3060 | |
FP-170WAT | 3360 | |
FP-204WAT | 3500 | |
臥室暗裝風(fēng)機(jī)盤管(標(biāo)準(zhǔn)型+回風(fēng)箱) | FP-34WA/GH | 1420 |
FP-51WA/GH | 1580 | |
FP-68WA/GH | 1720 | |
FP-85WA/GH | 1890 | |
FP-102WA/GH | 2170 | |
FP-136WA/GH | 2920 | |
FP-170WA/GH | 3190 | |
FP-204WA/GH | 3470 | |
FP-238WA/GH | 4990 | |
臥室暗裝風(fēng)機(jī)盤管(30Pa靜壓+回風(fēng)箱) | FP-34WAH/GH | 1500 |
FP-51WAH/GH | 1670 | |
FP-68WAH/GH | 1810 | |
FP-85WAH/GH | 1970 | |
FP-102WAH/GH | 2250 | |
FP-136WAH/GH | 3000 | |
FP-170WAH/GH | 3280 | |
FP-204WAH/GH | 3560 | |
FP-238WAH/GH | 5080 | |
臥式暗裝風(fēng)機(jī)盤管(訂單生產(chǎn)) | FP-34WAS/G | 1262 |
FP-51WAS/G | 1369 | |
FP-68WAS/G | 1527 | |
FP-85WAS/G | 1630 | |
FP-102WAS/G | 1896 | |
FP-136WAS/G | 2580 | |
FP-170WAS/G | 3028 | |
FP-204WAS/G | 3158 | |
FP-238WAS/G | 4415 | |
FP-34WAHS/G | 1345 | |
FP-51WAHS/G | 1448 | |
FP-68WAHS/G | 1555 | |
FP-85WAHS/G | 1710 | |
FP-102WAHS/G | 1975 | |
FP-136WAHS/G | 2658 | |
FP-170WAHS/G | 3105 | |
FP-204WAHS/G | 3238 | |
FP-238WAHS/G | 4490 | |
E系列吊頂柜式回風(fēng)型風(fēng)機(jī)盤管(六排管) | G-1.5WDI/E | 8510 |
G-2WDI/E | 8800 | |
G-2.5WDI/E | 10540 | |
G-3WDI/E | 11200 | |
G-4WDI/E | 12780 | |
G-5WDI/E | 13710 | |
G-6WDI/E | 16300 | |
G-7WDI/E | 19790 | |
E系列吊頂柜式回風(fēng)型風(fēng)機(jī)盤管(六排管) | G-8WDI/E | 22290 |
G-9WDI/E | 24740 | |
G-10WDI/E | 28420 | |
G-12WDI/E | 33950 | |
E系列吊頂柜式回風(fēng)型風(fēng)機(jī)盤管(四排管) | G-1.5WD/E | 7730 |
G-2WD/E | 8020 | |
G-2.5WD/E | 9070 | |
G-3WD/E | 9660 | |
G-4WD/E | 11740 | |
G-5WD/E | 12930 | |
G-6WD/E | 15780 | |
G-7WD/E | 19000 | |
G-8WD/E | 21240 | |
G-9WD/E | 23960 | |
G-10WD/E | 26850 | |
G-12WD/E | 32380 | |
吊柜新風(fēng)型 | G-1.5WDX/E | 8510 |
G-2WDX/E | 8780 | |
G-2.5WDX/E | 9950 | |
G-2.5WDX/E | 10610 | |
G-3WDX/E | 10680 | |
G-3WDX/E | 11260 | |
G-3WDX/E | 11990 | |
G-4WDX/E | 12880 | |
G-4WDX/E | 13740 | |
G-5WDX/E | 14160 | |
G-5WDX/E | 15120 | |
G-5WDX/E | 16050 | |
G-6WDX/E | 17260 | |
G-6WDX/E | 18390 | |
G-6WDX/E | 19530 | |
G-7WDX/E | 20630 | |
G-7WDX/E | 22010 | |
G-8WDX/E | 23220 | |
G-8WDX/E | 24770 | |
G-8WDX/E | 26320 | |
G-9WDX/E | 25940 | |
G-9WDX/E | 27660 | |
G-9WDX/E | 29420 | |
G-10WDX/E | 29170 | |
G-10WDX/E | 31140 | |
G-10WDX/E | 33070 | |
G-12WDX/E | 35130 | |
G-12WDX/E | 37480 | |
G-12WDX/E | 39820 | |
G-12WDX/E | 42160 |
價(jià)格相對(duì)會(huì)有所浮動(dòng),具體以實(shí)際為準(zhǔn)!
本公司免費(fèi)方案設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)
咨詢電話:400-688-3171
010-83739169